Отчет о выполнении муниципального задания за 2023 год
| Показатели муниципального задания | Выполнение в % | Комментарии обязательны (за счёт чего выполнено или не выполнено) | 
|---|---|---|
| Количество пользователей библиотечными услугами | 100% | Сохранить уровень прошлого года удалось за счет дачников, иногородних детей, приезжающих на лето в округ. В ЦБ – еще за счет детской игровой площадки. | 
| Выдача изданий на одного пользователя | 100% | Активизировали работу фонда ООИФ для сельских библиотек и за счет выдачи периодических изданий | 
| Посещения на одного пользователя | 100% | Библиотека под зонтом+фотозоны+ дважды поступали новые книги+активизировали работу со школой + детская игровая площадка при ЦБ | 
| Посещения культурно-массовых мероприятий | 122% | Проведено за год на 19 мероприятий больше. ЦБ активно сотрудничала со школой, проводила в течение года внеурочные занятия «Разговоры о важном». | 
| Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения | 71,5 | Согласно результатам оценки качества услуг | 
| Книговыдача | 100% | За счет новых поступлений книг и чтения периодических изданий | 
| Количество посещений | 100% | Посещение ДИЦ, поступление новых книг и периодических изданий, фотозоны в библиотеке | 
| Поступление новых документов | 110% | 200 тыс. руб. муниципальных средств+ 30 тыс. руб. федеральные средства+дары+144 833 периодические издания | 
 
        
















 
    


























